2026
July 2026
Prayer & jama'at times — Al Majid Centre, Reading, United Kingdom
| Date | Day | Fajr begins · jama'at | Sunrise | Dhuhr begins · jama'at | Asr begins · jama'at | Maghrib | Isha begins · jama'at | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wed | 02:54 | 04:15 | 04:51 | 13:13 | 13:30 | 18:44 | 19:00 | 21:27 | 22:52 | 23:00 |
| 2 | Thu | 02:55 | 04:15 | 04:52 | 13:13 | 13:30 | 18:44 | 19:00 | 21:27 | 22:52 | 23:00 |
| 3 | Fri | 02:56 | 04:15 | 04:53 | 13:13 | 13:30 | 18:44 | 19:00 | 21:26 | 22:51 | 23:00 |
| 4 | Sat | 02:57 | 04:15 | 04:53 | 13:13 | 13:30 | 18:44 | 19:00 | 21:26 | 22:51 | 23:00 |
| 5 | Sun | 02:58 | 04:15 | 04:54 | 13:13 | 13:30 | 18:43 | 18:50 | 21:25 | 22:50 | 23:00 |
| 6 | Mon | 03:00 | 04:15 | 04:55 | 13:14 | 13:30 | 18:43 | 18:50 | 21:25 | 22:50 | 23:00 |
| 7 | Tue | 03:01 | 04:15 | 04:56 | 13:14 | 13:30 | 18:43 | 18:50 | 21:24 | 22:49 | 23:00 |
| 8 | Wed | 03:02 | 04:15 | 04:57 | 13:14 | 13:30 | 18:43 | 18:50 | 21:24 | 22:49 | 23:00 |
| 9 | Thu | 03:03 | 04:15 | 04:58 | 13:14 | 13:30 | 18:42 | 18:50 | 21:23 | 22:48 | 23:00 |
| 10 | Fri | 03:05 | 04:15 | 04:59 | 13:14 | 13:30 | 18:42 | 18:50 | 21:22 | 22:47 | 23:00 |
| 11 | Sat | 03:06 | 04:15 | 05:00 | 13:14 | 13:30 | 18:42 | 18:50 | 21:21 | 22:46 | 23:00 |
| 12 | Sun | 03:07 | 04:30 | 05:01 | 13:14 | 13:30 | 18:41 | 18:50 | 21:20 | 22:45 | 22:50 |
| 13 | Mon | 03:09 | 04:30 | 05:02 | 13:15 | 13:30 | 18:41 | 18:50 | 21:20 | 22:45 | 22:50 |
| 14 | Tue | 03:10 | 04:30 | 05:03 | 13:15 | 13:30 | 18:40 | 18:50 | 21:19 | 22:44 | 22:50 |
| 15 | Wed | 03:12 | 04:30 | 05:04 | 13:15 | 13:30 | 18:40 | 18:50 | 21:18 | 22:43 | 22:50 |
| 16 | Thu | 03:13 | 04:30 | 05:06 | 13:15 | 13:30 | 18:39 | 18:50 | 21:17 | 22:42 | 22:50 |
| 17 | Fri | 03:15 | 04:30 | 05:07 | 13:15 | 13:30 | 18:39 | 18:50 | 21:16 | 22:41 | 22:50 |
| 18 | Sat | 03:16 | 04:30 | 05:08 | 13:15 | 13:30 | 18:38 | 18:50 | 21:14 | 22:39 | 22:50 |
| 19 | Sun | 03:18 | 04:30 | 05:09 | 13:15 | 13:30 | 18:38 | 18:45 | 21:13 | 22:38 | 22:45 |
| 20 | Mon | 03:19 | 04:30 | 05:11 | 13:15 | 13:30 | 18:37 | 18:45 | 21:12 | 22:37 | 22:45 |
| 21 | Tue | 03:21 | 04:30 | 05:12 | 13:15 | 13:30 | 18:36 | 18:45 | 21:11 | 22:36 | 22:45 |
| 22 | Wed | 03:23 | 04:30 | 05:13 | 13:15 | 13:30 | 18:36 | 18:45 | 21:10 | 22:35 | 22:45 |
| 23 | Thu | 03:24 | 04:30 | 05:15 | 13:15 | 13:30 | 18:35 | 18:45 | 21:08 | 22:33 | 22:45 |
| 24 | Fri | 03:26 | 04:30 | 05:16 | 13:15 | 13:30 | 18:34 | 18:45 | 21:07 | 22:32 | 22:45 |
| 25 | Sat | 03:28 | 04:30 | 05:17 | 13:15 | 13:30 | 18:33 | 18:45 | 21:06 | 22:31 | 22:45 |
| 26 | Sun | 03:30 | 04:45 | 05:19 | 13:15 | 13:30 | 18:33 | 18:45 | 21:04 | 22:29 | 22:40 |
| 27 | Mon | 03:31 | 04:45 | 05:20 | 13:15 | 13:30 | 18:32 | 18:45 | 21:03 | 22:28 | 22:40 |
| 28 | Tue | 03:33 | 04:45 | 05:22 | 13:15 | 13:30 | 18:31 | 18:45 | 21:01 | 22:26 | 22:40 |
| 29 | Wed | 03:35 | 04:45 | 05:23 | 13:15 | 13:30 | 18:30 | 18:45 | 21:00 | 22:25 | 22:40 |
| 30 | Thu | 03:37 | 04:45 | 05:25 | 13:15 | 13:30 | 18:29 | 18:45 | 20:58 | 22:23 | 22:40 |
| 31 | Fri | 03:38 | 04:45 | 05:26 | 13:15 | 13:30 | 18:28 | 18:45 | 20:57 | 22:22 | 22:40 |
Fridays are highlighted. Jama'at times shown in teal. Maghrib jama'at follows the adhan.
