2026
October 2026
Prayer & jama'at times — Al Majid Centre, Reading, United Kingdom
| Date | Day | Fajr begins · jama'at | Sunrise | Dhuhr begins · jama'at | Asr begins · jama'at | Maghrib | Isha begins · jama'at | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Thu | 05:30 | 06:15 | 07:04 | 12:59 | 13:30 | 16:47 | 17:10 | 18:45 | 20:10 | 20:30 |
| 2 | Fri | 05:32 | 06:15 | 07:06 | 12:58 | 13:30 | 16:45 | 17:10 | 18:43 | 20:08 | 20:30 |
| 3 | Sat | 05:33 | 06:15 | 07:08 | 12:58 | 13:30 | 16:43 | 17:10 | 18:40 | 20:04 | 20:30 |
| 4 | Sun | 05:35 | 06:30 | 07:09 | 12:58 | 13:30 | 16:41 | 17:05 | 18:38 | 20:02 | 20:15 |
| 5 | Mon | 05:36 | 06:30 | 07:11 | 12:57 | 13:30 | 16:39 | 17:05 | 18:36 | 20:00 | 20:15 |
| 6 | Tue | 05:38 | 06:30 | 07:12 | 12:57 | 13:30 | 16:37 | 17:05 | 18:34 | 19:58 | 20:15 |
| 7 | Wed | 05:39 | 06:30 | 07:14 | 12:57 | 13:30 | 16:35 | 17:05 | 18:31 | 19:55 | 20:15 |
| 8 | Thu | 05:41 | 06:30 | 07:16 | 12:56 | 13:30 | 16:33 | 17:05 | 18:29 | 19:53 | 20:15 |
| 9 | Fri | 05:43 | 06:30 | 07:17 | 12:56 | 13:30 | 16:31 | 17:05 | 18:27 | 19:51 | 20:15 |
| 10 | Sat | 05:44 | 06:30 | 07:19 | 12:56 | 13:30 | 16:29 | 17:05 | 18:25 | 19:49 | 20:15 |
| 11 | Sun | 05:46 | 06:30 | 07:21 | 12:56 | 13:30 | 16:27 | 16:45 | 18:22 | 19:46 | 20:00 |
| 12 | Mon | 05:47 | 06:30 | 07:22 | 12:55 | 13:30 | 16:25 | 16:45 | 18:20 | 19:44 | 20:00 |
| 13 | Tue | 05:49 | 06:30 | 07:24 | 12:55 | 13:30 | 16:23 | 16:45 | 18:18 | 19:43 | 20:00 |
| 14 | Wed | 05:51 | 06:30 | 07:26 | 12:55 | 13:30 | 16:21 | 16:45 | 18:16 | 19:41 | 20:00 |
| 15 | Thu | 05:52 | 06:30 | 07:27 | 12:55 | 13:30 | 16:19 | 16:45 | 18:14 | 19:39 | 20:00 |
| 16 | Fri | 05:54 | 06:30 | 07:29 | 12:54 | 13:30 | 16:17 | 16:45 | 18:12 | 19:37 | 20:00 |
| 17 | Sat | 05:55 | 06:30 | 07:31 | 12:54 | 13:30 | 16:15 | 16:45 | 18:10 | 19:35 | 20:00 |
| 18 | Sun | 05:57 | 06:45 | 07:33 | 12:54 | 13:30 | 16:14 | 16:20 | 18:07 | 19:32 | 19:45 |
| 19 | Mon | 05:59 | 06:45 | 07:34 | 12:54 | 13:30 | 16:12 | 16:20 | 18:05 | 19:30 | 19:45 |
| 20 | Tue | 06:00 | 06:45 | 07:36 | 12:54 | 13:30 | 16:10 | 16:20 | 18:03 | 19:28 | 19:45 |
| 21 | Wed | 06:02 | 06:45 | 07:38 | 12:53 | 13:30 | 16:08 | 16:20 | 18:01 | 19:26 | 19:45 |
| 22 | Thu | 06:03 | 06:45 | 07:39 | 12:53 | 13:30 | 16:06 | 16:20 | 17:59 | 19:24 | 19:45 |
| 23 | Fri | 06:05 | 06:45 | 07:41 | 12:53 | 13:30 | 16:04 | 16:20 | 17:57 | 19:22 | 19:45 |
| 24 | Sat | 06:07 | 06:45 | 07:43 | 12:53 | 13:30 | 16:02 | 16:20 | 17:55 | 19:20 | 19:45 |
| 25 | Sun | 05:08 | 06:15 | 06:45 | 11:53 | 13:00 | 15:00 | 15:15 | 16:53 | 18:18 | 19:00 |
| 26 | Mon | 05:10 | 06:15 | 06:46 | 11:53 | 13:00 | 14:59 | 15:15 | 16:51 | 18:16 | 19:00 |
| 27 | Tue | 05:12 | 06:15 | 06:48 | 11:53 | 13:00 | 14:57 | 15:15 | 16:49 | 18:14 | 19:00 |
| 28 | Wed | 05:13 | 06:15 | 06:50 | 11:53 | 13:00 | 14:55 | 15:15 | 16:47 | 18:13 | 19:00 |
| 29 | Thu | 05:15 | 06:15 | 06:52 | 11:53 | 13:00 | 14:53 | 15:15 | 16:46 | 18:11 | 19:00 |
| 30 | Fri | 05:17 | 06:15 | 06:53 | 11:52 | 13:00 | 14:51 | 15:15 | 16:44 | 18:09 | 19:00 |
| 31 | Sat | 05:18 | 06:15 | 06:55 | 11:52 | 13:00 | 14:50 | 15:15 | 16:42 | 18:08 | 19:00 |
Fridays are highlighted. Jama'at times shown in teal. Maghrib jama'at follows the adhan.
