2026
August 2026
Prayer & jama'at times — Al Majid Centre, Reading, United Kingdom
| Date | Day | Fajr begins · jama'at | Sunrise | Dhuhr begins · jama'at | Asr begins · jama'at | Maghrib | Isha begins · jama'at | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sat | 03:40 | 04:45 | 05:28 | 13:15 | 13:30 | 18:26 | 18:45 | 20:55 | 22:18 | 22:40 |
| 2 | Sun | 03:42 | 05:00 | 05:29 | 13:15 | 13:30 | 18:25 | 18:30 | 20:53 | 22:16 | 22:30 |
| 3 | Mon | 03:44 | 05:00 | 05:31 | 13:15 | 13:30 | 18:24 | 18:30 | 20:52 | 22:15 | 22:30 |
| 4 | Tue | 03:46 | 05:00 | 05:32 | 13:15 | 13:30 | 18:23 | 18:30 | 20:50 | 22:13 | 22:30 |
| 5 | Wed | 03:47 | 05:00 | 05:34 | 13:15 | 13:30 | 18:22 | 18:30 | 20:48 | 22:12 | 22:30 |
| 6 | Thu | 03:49 | 05:00 | 05:35 | 13:15 | 13:30 | 18:21 | 18:30 | 20:46 | 22:10 | 22:30 |
| 7 | Fri | 03:51 | 05:00 | 05:37 | 13:15 | 13:30 | 18:20 | 18:30 | 20:45 | 22:09 | 22:30 |
| 8 | Sat | 03:53 | 05:00 | 05:38 | 13:14 | 13:30 | 18:19 | 18:30 | 20:43 | 22:07 | 22:30 |
| 9 | Sun | 03:55 | 05:00 | 05:40 | 13:14 | 13:30 | 18:18 | 18:30 | 20:41 | 22:05 | 22:15 |
| 10 | Mon | 03:57 | 05:00 | 05:41 | 13:14 | 13:30 | 18:17 | 18:30 | 20:39 | 22:03 | 22:15 |
| 11 | Tue | 03:59 | 05:00 | 05:43 | 13:14 | 13:30 | 18:16 | 18:30 | 20:37 | 22:01 | 22:15 |
| 12 | Wed | 04:00 | 05:00 | 05:45 | 13:14 | 13:30 | 18:14 | 18:30 | 20:35 | 21:59 | 22:15 |
| 13 | Thu | 04:02 | 05:00 | 05:46 | 13:14 | 13:30 | 18:13 | 18:30 | 20:33 | 21:57 | 22:15 |
| 14 | Fri | 04:04 | 05:00 | 05:48 | 13:14 | 13:30 | 18:12 | 18:30 | 20:31 | 21:55 | 22:15 |
| 15 | Sat | 04:06 | 05:00 | 05:49 | 13:13 | 13:30 | 18:10 | 18:30 | 20:29 | 21:53 | 22:15 |
| 16 | Sun | 04:08 | 05:15 | 05:51 | 13:13 | 13:30 | 18:09 | 18:15 | 20:27 | 21:51 | 22:00 |
| 17 | Mon | 04:10 | 05:15 | 05:53 | 13:13 | 13:30 | 18:08 | 18:15 | 20:25 | 21:49 | 22:00 |
| 18 | Tue | 04:11 | 05:15 | 05:54 | 13:13 | 13:30 | 18:06 | 18:15 | 20:23 | 21:47 | 22:00 |
| 19 | Wed | 04:13 | 05:15 | 05:56 | 13:12 | 13:30 | 18:05 | 18:15 | 20:21 | 21:45 | 22:00 |
| 20 | Thu | 04:15 | 05:15 | 05:57 | 13:12 | 13:30 | 18:03 | 18:15 | 20:19 | 21:43 | 22:00 |
| 21 | Fri | 04:17 | 05:15 | 05:59 | 13:12 | 13:30 | 18:02 | 18:15 | 20:17 | 21:40 | 22:00 |
| 22 | Sat | 04:19 | 05:15 | 06:00 | 13:12 | 13:30 | 18:00 | 18:15 | 20:15 | 21:38 | 22:00 |
| 23 | Sun | 04:21 | 05:30 | 06:02 | 13:11 | 13:30 | 17:59 | 18:15 | 20:13 | 21:36 | 21:45 |
| 24 | Mon | 04:23 | 05:30 | 06:04 | 13:11 | 13:30 | 17:57 | 18:15 | 20:11 | 21:34 | 21:45 |
| 25 | Tue | 04:24 | 05:30 | 06:05 | 13:11 | 13:30 | 17:56 | 18:15 | 20:09 | 21:32 | 21:45 |
| 26 | Wed | 04:26 | 05:30 | 06:07 | 13:11 | 13:30 | 17:54 | 18:15 | 20:07 | 21:30 | 21:45 |
| 27 | Thu | 04:28 | 05:30 | 06:08 | 13:10 | 13:30 | 17:52 | 18:15 | 20:04 | 21:27 | 21:45 |
| 28 | Fri | 04:30 | 05:30 | 06:10 | 13:10 | 13:30 | 17:51 | 18:15 | 20:02 | 21:25 | 21:45 |
| 29 | Sat | 04:32 | 05:30 | 06:12 | 13:10 | 13:30 | 17:49 | 18:15 | 20:00 | 21:24 | 21:45 |
| 30 | Sun | 04:34 | 05:30 | 06:13 | 13:09 | 13:30 | 17:47 | 18:00 | 19:58 | 21:22 | 21:30 |
| 31 | Mon | 04:36 | 05:30 | 06:15 | 13:09 | 13:30 | 17:46 | 18:00 | 19:56 | 21:20 | 21:30 |
Fridays are highlighted. Jama'at times shown in teal. Maghrib jama'at follows the adhan.
